简要描述:行车式刮吸泥机方案:山东博宇是一家环保企业,公司主营一体化污水处理设备、气浮类装置、带式压滤机、沉淀刮吸泥机等环保设备。产品质量可靠,深受广大用户信赖。
品牌 | 其他品牌 | 处理量 | 定制m³/h |
---|---|---|---|
总功率 | 定制kw |
一、行车式刮吸泥机操作
1、检查;
a、检查电源是否切断;
b、在所有注油孔注入润滑油;
c、检查行走轮是否在钢轨上;
2、开机
a、合上电源后,先开启主机。
b、注意观察主机的运转及刮泥耙的刮泥情况;【行车式刮吸泥机方案】
二、行车式刮吸泥机技术参数(更多参数请参考www.zcboyu。。com)
参数 型号 | L (m) | LK (mm) | 行走功率 (KW) | 卷扬功率 (KW) | 池深 H(m) | 基本尺寸(mm) | 轻轨 (Kg/m) | ||
B | B1 | L1 | |||||||
HTG-4 | 4 | 4300 | 0.37 | 0.37 | 3500 | 2000 | 1400 | 4568 | 15 |
HTG-5 | 5 | 5300 | 0.37 | 0.37 | 5568 | ||||
HTG-6 | 6 | 6300 | 0.37 | 0.37 | 6568 | ||||
HTG-7 | 7 | 7300 | 0.75 | 0.55 | 2400 | 1800 | 7500 | ||
HTG-8 | 8 | 8300 | 0.75 | 0.55 | 8500 |
【行车式刮吸泥机方案】
参数 型号 | L (m) | LK (m) | 行走功率 (KW) | 卷扬功率 (KW) | 行走速度 (m/min) | 提升速度 (m/min) | 池深 H(m) | 配套轻轨 (Kg/m) |
HTG-10 | 10 | 10.3 | 0.55×2 | 0.55 | 1 | 0.85 | 3.5-4 | 15 |
HTG-12 | 12 | 12.3 | 0.55×2 | 0.75 | 1 | 0.85 | 15 | |
HTG-15 | 15 | 15.3 | 0.75×2 | 1.1 | 1 | 0.85 | 15 | |
HTG-20 | 20 | 20.3 | 0.75×2 | 1.5×2 | 1 | 0.85 | 22 |
【】