简要描述:专业生产行车式刮泥机厂家:山东博宇:行车式刮泥机适用于排水工程中平流式沉淀池,将沉降在池底的污泥刮集至集泥槽,并将池面的浮渣撇向集渣槽。
品牌 | 博宇环保 |
---|
工作原理:
刮泥机与行走电机运行中各司其职,互不干涉,刮泥机底部配有水下行走轮结构,从而保证运行中的平稳,两个行走电机采用同步电机,从而保证了两边的行走*平稳。【专业生产行车式刮泥机厂家:山东博宇】
结构技术参数:
参数 型号 | L (m) | LK (mm) | 行走功率 (KW) | 卷扬功率 (KW) | 池深 H(m) | 基本尺寸(mm) | 轻轨 (Kg/m) | ||
B | B1 | L1 | |||||||
HTG-4 | 4 | 4300 | 0.37 | 0.37 | 3500 | 2000 | 1400 | 4568 | 15 |
HTG-5 | 5 | 5300 | 0.37 | 0.37 | 5568 | ||||
HTG-6 | 6 | 6300 | 0.37 | 0.37 | 6568 | ||||
HTG-7 | 7 | 7300 | 0.75 | 0.55 | 2400 | 1800 | 7500 | ||
HTG-8 | 8 | 8300 | 0.75 | 0.55 | 8500 |
【专业生产行车式刮泥机厂家:山东博宇】
参数 型号 | L (m) | LK (m) | 行走功率 (KW) | 卷扬功率 (KW) | 行走速度 (m/min) | 提升速度 (m/min) | 池深 H(m) | 配套轻轨 (Kg/m) |
HTG-10 | 10 | 10.3 | 0.55×2 | 0.55 | 1 | 0.85 | 3.5-4 | 15 |
HTG-12 | 12 | 12.3 | 0.55×2 | 0.75 | 1 | 0.85 | 15 | |
HTG-15 | 15 | 15.3 | 0.75×2 | 1.1 | 1 | 0.85 | 15 | |
HTG-20 | 20 | 20.3 | 0.75×2 | 1.5×2 | 1 | 0.85 | 22 |
山东博宇环保科技有限公司
地址:诸城市皇华工业园
王
:
:www.zcboyu。。com www.sdbykj1。。com
*:4000-369-278
【】