简要描述:养殖污水处理设备厂家博宇环保设备有限公司是一家环保企业,公司主营一体化污水处理设备、气浮类装置(平流式溶气气浮机、竖流式溶气气浮机、涡凹气浮机、浅层气浮机等)、带式压滤机(脱水机)、沉淀刮吸泥机等环保设备。产品质量可靠,深受广大用户信赖。
品牌 | 博宇环保 | 处理量 | 定制m³/h |
---|---|---|---|
主体材质 | 碳钢 |
养殖污水处理设备厂家养殖场污水处理设备的优点:
1、采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构,具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,使用寿命长达60 年以上;
2、放置于地表以上或者以下,节省用地,不需要建房及采暖、保温。大限度的实现了设备的 集成,减少占地面积;
3、养殖污水处理设备配有PLC自动电气控制设备和设备故障报警设备,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养,管理费用小。养殖污水处理设备厂家
适用于各种养殖场(养猪场、养牛场等)产生的污水。
保修及售后服务:
1、养殖污水处理设备保修期内为用户提供免费保修服务,保修期后根据用户需要,我们可提供的有偿保修业务以及技术指导工作。【养殖污水处理设备供应商博宇】
2、保修期内,不论平常还是节假日,在接到用户故障通知后,处理专员会立即组织人员抵达现场对养殖污水处理设备故障进行处理。
3、调试完毕移交用户3个月后,派技术人员回访,了解运行状况及听取用户意见,并作进一步完善。
4、用户需要,可提供营运管理服务。
技术参数如下:
型号 项目 | WSZ-AO-3 | WSZ-AO-5 | WSZ-AO-10 | WSZ-AO-15 | WSZ-AO-20 | WSZ-AO-25 | WSZ-AO-30 | WSZ-AO-50 | |||||||
标准处理量(m3/hr) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | |||||||
设计进水COD(mg/l) | 400-450 | ||||||||||||||
设计进水BOD5(mg/l) | 200-250 | ||||||||||||||
设计进水SS(mg/l) | 220 | ||||||||||||||
设计进水NH3-n(mg/l) | 45 | ||||||||||||||
设计出水BOD5(mg/l) | 20 | ||||||||||||||
设计出水COD(mg/l) | 100 | ||||||||||||||
设计出水SS(mg/l) | 70 | ||||||||||||||
设计出水NH3-N(mg/l) | 15 | ||||||||||||||
风 机 | 型号 | 3L13WD | 3L21WD | 3L22WD | 3L22WD | 3L32WD | 3L32WD | 3L42WD | 3L42WD | ||||||
电机型号 | Y100L1-g4 | Y100L2-g4 | Y112M-4 | Y132S-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y180M-4 | |||||||
电机功率(KW) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | |||||||
水 泵 | 型号 | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS16-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | AS30-2CB | AS75-2CB | ||||||
电机功率(KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 7.5 | |||||||
泥 泵 | 型号 | GJ3-J | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | ||||||
电机功率(KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
通 风 机 | 型号 | GJ3-J | GJ3-J | GJ3-J | GJ3-J | GJ5-J | GJ5-J | GJ5-J | GJ6-J | ||||||
电机功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||
设备总重(约T) | 9 | 16 | 35 | 41 | 48 | 54 | 60 | 85 |
山东博宇环保科技有限公司
地址:诸城市皇华工业园
王
:
:www.zcboyu。。com www.sdbykj1。。com
*:4000-369-278