简要描述:武汉竖流式溶气气浮机 专业设计制造: 竖流式溶气气浮机技术近年来广泛应用于给排水及废水处理中,溶气气浮设备可以有效地去除废水中的SS,同时也能降低不可溶性COD。
品牌 | 博宇环保 | 设备种类 | 溶气气浮机 |
---|
一、适用范围
博宇环保自主研发生产的竖流式溶气气浮机技术近年来广泛应用于给排水及废水处理中,溶气气浮设备可以有效地去除废水中的SS,同时也能降低不可溶性COD。
二、特点
1、处理能力大、效率高、占地少。
2、工艺过程及设备构造简单,便于使用、维护。
3、能消除污泥膨胀。
4、可以明显降低可上浮SS和可下沉SS。
5、气浮时向水中曝气,对去除水中的表面活性剂及臭味有明显的效果,同时由于曝气增加了水中的溶解氧,降低了部分不可溶性COD,为后续处理提供了有利条件。竖流式溶气气浮机 专业设计制造
6、对低温、低浊、含藻类多的水源,采用气浮法可取得好的效果。
三、主要技术参数
项目
型号 | 处理能力 m3/h | 刮沫机功率 Kw | 空压机 型 号 | 清水泵 型 号 | 溶气罐规格 mm | 外形尺寸 mm | |
QF-05 | 4-5 | 0.37 | V-0.1/8 | 11//2G25-1 | ?400×1000 | ?2000×2200 | |
QF-10 | 8-10 | 0.37 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | ?500×1512 | ?2000×2500 | |
QF-15 | 10-16 | 0.37 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | ?500×1512 | ?2200×2300 | |
QF-20 | 15-20 | 0.37 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | ?500×1512 | ?2400×2500 | |
QF-30 | 20-30 | 0.37 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | ?500×1512 | ?2400×3750 | |
QF-40 | 30-40 | 0.55 | V-0.14/7 | 2GC-6×2 | ?600×1880 | ?2400×3800 | |
QF-50 | 40-50 | 0.55 | V-0.14/7 | GC-6×2 | ?600×1880 | ?2800×4000 | |
QF-60 | 50-60 | 0.55 | V-0.14/7 | GC-6×2 | ?600×1880 | ?3000×4250 | |
QF-80 | 70-80 | 0.55 | V-0.14/7 | IS80-65-160 | ?650×2034 | ?3400×4500 | |
QF-105 | 90-105 | 0.55 | V-0.36/7 | IS80-50-200 | ?700×1980 | ?4000×5000 | |
QF-150 | 125-150 | 1.1 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | ?800×1980 | ?4800×5000 | |
QF-200 | 175-200 | 1.1 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | ?800×2100 | ?5600×5500 | |
QF-250 | 225-250 | 1.1 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | ?800×2400 | ?6000×5500 | |
QF-300 | 280-300 | 1.1 | V-0.67/7 | IS150-125-400B | ?1000×2900 | ?6800×5500 |
经气浮处理后污染物去除率如下表:【武汉竖流式溶气气浮机 专业设计制造】
项目 种类 | 色% | COD | SS |
酒精废水 | ≥30 | ≥40 | ≥85 |
电镀废水 | ≥40 | ≥35 | ≥85 |
化工废水 | ≥45 | ≥45 | ≥85 |
食油废水 | ≥55 | ≥50 | ≥85 |
造纸废水 | ≥50 | ≥55 | ≥85 |
制革废水 | ≥45 | ≥50 | ≥85 |
印染废水 | ≥50 | ≥40 | ≥85 |
因被处理废水水质差异很大,以上数据仅供参考。
四、工作原理
经加药反应后的污水进入气浮的混合区,与释入后的溶气混合接触,使絮凝体粘附在细微气泡上,然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣,然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣,下层的清水经集水器流至清水池后,一部分回流作溶气水使用,剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后,由刮沫机刮入气浮机污泥槽后排出,可下沉的SS在椎体内沉淀,定期排除。如果您对我们的产品感兴趣,欢迎免费:4000369278,我们竭诚为您服务。